V stredu, 20.1.2016, sa 10 študentov prvých ročníkov popasovalo s úlohami školského kola Matematickej olympiády, kategória C. O tom, že príklady boli náročné, svedčí fakt, že iba traja z nich boli úspešní riešitelia: E. Frlička z 1.A, E. Scholcz z 1.C a B. Pencák z 1.C.
Výsledková listina školského kola Matematickej olympiády, kategória C :
Poradie | Priezvisko a meno | Teoretické úlohy | SPOLU (b) | Úspešný riešiteľ min. 10 bodov | Trieda | ||
1 | 2 | 3 | |||||
6,00 | 6,00 | 6,00 | 18,00 | ||||
1 | Frlička Eduard | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 16,00 | ÚR | 1.A |
2 | Erik Scholcz | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | ÚR | 1.C |
3 | Braňo Pencák | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | ÚR | 1.C |
4 | Michal Gurčík | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | –– | 1.C |
5 | Michal Chromý | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | –– | 1.D |
5 | Simon Fiffik | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | –– | 1.A |
5 | Aneta Kleinová | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | –– | 1.D |
8 | Ema Gromovská | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | –– | 1.D |
9 | Kristína Juchová | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | –– | 1.D |
10 | Kamila Kuchárová | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | –– | 1.D |
Priemer. bodový zisk | 1,50 | 3,50 | 1,30 | 6,30 | |||
Úspešnosť v % | 25,00 | 58,33 | 21,67 | 35,00 | |||
Vypracovala: Alena Spišiaková |
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Košiciach.